Library Hours
Mar 26 Sunday | Mar 27 Monday | Mar 28 Tuesday | Mar 29 Wednesday | Mar 30 Thursday | Mar 31 Friday | Apr 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | 12pm – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 6pm | 10am – 6pm |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Centennial Science & Engineering Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Map & Geographic Information Center | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
Fine Arts & Design Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Center for SW Research & Special Collections | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Apr 02 Sunday | Apr 03 Monday | Apr 04 Tuesday | Apr 05 Wednesday | Apr 06 Thursday | Apr 07 Friday | Apr 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | 12pm – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 6pm | 10am – 6pm |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Centennial Science & Engineering Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Map & Geographic Information Center | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
Fine Arts & Design Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Center for SW Research & Special Collections | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Apr 09 Sunday | Apr 10 Monday | Apr 11 Tuesday | Apr 12 Wednesday | Apr 13 Thursday | Apr 14 Friday | Apr 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | 12pm – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 6pm | 10am – 6pm |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Centennial Science & Engineering Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Map & Geographic Information Center | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
Fine Arts & Design Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Center for SW Research & Special Collections | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Apr 16 Sunday | Apr 17 Monday | Apr 18 Tuesday | Apr 19 Wednesday | Apr 20 Thursday | Apr 21 Friday | Apr 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | 12pm – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 6pm | 10am – 6pm |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Centennial Science & Engineering Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Map & Geographic Information Center | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
Fine Arts & Design Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Center for SW Research & Special Collections | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Apr 23 Sunday | Apr 24 Monday | Apr 25 Tuesday | Apr 26 Wednesday | Apr 27 Thursday | Apr 28 Friday | Apr 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | 12pm – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 6pm | 10am – 6pm |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Centennial Science & Engineering Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Map & Geographic Information Center | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
Fine Arts & Design Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Center for SW Research & Special Collections | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Apr 30 Sunday | May 01 Monday | May 02 Tuesday | May 03 Wednesday | May 04 Thursday | May 05 Friday | May 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | 12pm – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 6pm | 10am – 6pm |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Centennial Science & Engineering Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Map & Geographic Information Center | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
Fine Arts & Design Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Center for SW Research & Special Collections | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
May 07 Sunday | May 08 Monday | May 09 Tuesday | May 10 Wednesday | May 11 Thursday | May 12 Friday | May 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | 12pm – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 6pm | 10am – 6pm |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Centennial Science & Engineering Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Map & Geographic Information Center | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
Fine Arts & Design Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Center for SW Research & Special Collections | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
May 14 Sunday | May 15 Monday | May 16 Tuesday | May 17 Wednesday | May 18 Thursday | May 19 Friday | May 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | 12pm – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 6pm | 10am – 6pm |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | – | – | – | – | – | – | – |
Centennial Science & Engineering Library | – | – | – | – | – | – | – |
Map & Geographic Information Center | – | – | – | – | – | – | – |
Fine Arts & Design Library | – | – | – | – | – | – | – |
Center for SW Research & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
May 21 Sunday | May 22 Monday | May 23 Tuesday | May 24 Wednesday | May 25 Thursday | May 26 Friday | May 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | 12pm – 12am | – | – | – | – | – | – |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | – | – | – | – | – | – | – |
Centennial Science & Engineering Library | – | – | – | – | – | – | – |
Map & Geographic Information Center | – | – | – | – | – | – | – |
Fine Arts & Design Library | – | – | – | – | – | – | – |
Center for SW Research & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
May 28 Sunday | May 29 Monday | May 30 Tuesday | May 31 Wednesday | Jun 01 Thursday | Jun 02 Friday | Jun 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | – | – | – | – | – | – | – |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | – | – | – | – | – | – | – |
Centennial Science & Engineering Library | – | – | – | – | – | – | – |
Map & Geographic Information Center | – | – | – | – | – | – | – |
Fine Arts & Design Library | – | – | – | – | – | – | – |
Center for SW Research & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 04 Sunday | Jun 05 Monday | Jun 06 Tuesday | Jun 07 Wednesday | Jun 08 Thursday | Jun 09 Friday | Jun 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | – | – | – | – | – | – | – |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | – | – | – | – | – | – | – |
Centennial Science & Engineering Library | – | – | – | – | – | – | – |
Map & Geographic Information Center | – | – | – | – | – | – | – |
Fine Arts & Design Library | – | – | – | – | – | – | – |
Center for SW Research & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 11 Sunday | Jun 12 Monday | Jun 13 Tuesday | Jun 14 Wednesday | Jun 15 Thursday | Jun 16 Friday | Jun 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | – | – | – | – | – | – | – |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | – | – | – | – | – | – | – |
Centennial Science & Engineering Library | – | – | – | – | – | – | – |
Map & Geographic Information Center | – | – | – | – | – | – | – |
Fine Arts & Design Library | – | – | – | – | – | – | – |
Center for SW Research & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 18 Sunday | Jun 19 Monday | Jun 20 Tuesday | Jun 21 Wednesday | Jun 22 Thursday | Jun 23 Friday | Jun 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | – | – | – | – | – | – | – |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | – | – | – | – | – | – | – |
Centennial Science & Engineering Library | – | – | – | – | – | – | – |
Map & Geographic Information Center | – | – | – | – | – | – | – |
Fine Arts & Design Library | – | – | – | – | – | – | – |
Center for SW Research & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 25 Sunday | Jun 26 Monday | Jun 27 Tuesday | Jun 28 Wednesday | Jun 29 Thursday | Jun 30 Friday | Jul 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | – | – | – | – | – | – | – |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | – | – | – | – | – | – | – |
Centennial Science & Engineering Library | – | – | – | – | – | – | – |
Map & Geographic Information Center | – | – | – | – | – | – | – |
Fine Arts & Design Library | – | – | – | – | – | – | – |
Center for SW Research & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 02 Sunday | Jul 03 Monday | Jul 04 Tuesday | Jul 05 Wednesday | Jul 06 Thursday | Jul 07 Friday | Jul 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | – | – | – | – | – | – | – |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | – | – | – | – | – | – | – |
Centennial Science & Engineering Library | – | – | – | – | – | – | – |
Map & Geographic Information Center | – | – | – | – | – | – | – |
Fine Arts & Design Library | – | – | – | – | – | – | – |
Center for SW Research & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 09 Sunday | Jul 10 Monday | Jul 11 Tuesday | Jul 12 Wednesday | Jul 13 Thursday | Jul 14 Friday | Jul 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | – | – | – | – | – | – | – |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | – | – | – | – | – | – | – |
Centennial Science & Engineering Library | – | – | – | – | – | – | – |
Map & Geographic Information Center | – | – | – | – | – | – | – |
Fine Arts & Design Library | – | – | – | – | – | – | – |
Center for SW Research & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 16 Sunday | Jul 17 Monday | Jul 18 Tuesday | Jul 19 Wednesday | Jul 20 Thursday | Jul 21 Friday | Jul 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | – | – | – | – | – | – | – |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | – | – | – | – | – | – | – |
Centennial Science & Engineering Library | – | – | – | – | – | – | – |
Map & Geographic Information Center | – | – | – | – | – | – | – |
Fine Arts & Design Library | – | – | – | – | – | – | – |
Center for SW Research & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 23 Sunday | Jul 24 Monday | Jul 25 Tuesday | Jul 26 Wednesday | Jul 27 Thursday | Jul 28 Friday | Jul 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | – | – | – | – | – | – | – |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | – | – | – | – | – | – | – |
Centennial Science & Engineering Library | – | – | – | – | – | – | – |
Map & Geographic Information Center | – | – | – | – | – | – | – |
Fine Arts & Design Library | – | – | – | – | – | – | – |
Center for SW Research & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 30 Sunday | Jul 31 Monday | Aug 01 Tuesday | Aug 02 Wednesday | Aug 03 Thursday | Aug 04 Friday | Aug 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | – | – | – | – | – | – | – |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | – | – | – | – | – | – | – |
Centennial Science & Engineering Library | – | – | – | – | – | – | – |
Map & Geographic Information Center | – | – | – | – | – | – | – |
Fine Arts & Design Library | – | – | – | – | – | – | – |
Center for SW Research & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 06 Sunday | Aug 07 Monday | Aug 08 Tuesday | Aug 09 Wednesday | Aug 10 Thursday | Aug 11 Friday | Aug 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | – | – | – | – | – | – | – |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | – | – | – | – | – | – | – |
Centennial Science & Engineering Library | – | – | – | – | – | – | – |
Map & Geographic Information Center | – | – | – | – | – | – | – |
Fine Arts & Design Library | – | – | – | – | – | – | – |
Center for SW Research & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
|
Zimmerman Library |
Center for Southwest Research and Special Collections |
Indigenous Nations Library Program Zimmerman Library, Room 226 (2nd floor) |
Centennial Science and Engineering Library |
Fine Arts and Design Library |
Parish Memorial Business and Economics Library |
|
|
Zimmerman Library |
|
MAGIC Hours M-Th 10:30 am-5pm, F 11 am-5pm |
|
|
Mid-Term Extended Hours |
||||||
Sun, Oct 6 |
10am-24 Hours |
Closed |
Limited Acess |
Noon-8pm |
Noon-8pm |
Closed |
Mon, Oct 7 |
Open 24 Hours |
9am-5pm |
9am-7pm |
8am-9pm |
8am-9pm |
8am-9pm |
Tues, Oct 8 |
Open 24 Hours |
9am-5pm |
9am-7pm |
8am-9pm |
8am-9pm |
8am-9pm |
Wed, Oct 9 | 24 Hours- 8pm | 9am-5pm | 9am-7pm | 8am-8pm | 8am-8pm | 8am-8pm |
Fall Break | ||||||
Thurs, Oct 10 |
7am- 8pm |
9am- 5pm |
9 am- 6pm |
9 am- 6pm |
9 am- 6pm |
9 am- 6pm |
Fri, Oct 11 |
Closed |
Closed |
Closed |
Closed |
Closed |
Closed |
Sat, Oct 12 |
Closed |
Closed |
Closed |
Closed |
Closed |
Closed |