Library Hours
Sep 24 Sunday | Sep 25 Monday | Sep 26 Tuesday | Sep 27 Wednesday | Sep 28 Thursday | Sep 29 Friday | Sep 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | 12pm – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 6pm | 10am – 6pm |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 4pm | Closed |
Centennial Science & Engineering Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Map & Geographic Information Center | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
Fine Arts & Design Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Center for SW Research & Special Collections | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Oct 01 Sunday | Oct 02 Monday | Oct 03 Tuesday | Oct 04 Wednesday | Oct 05 Thursday | Oct 06 Friday | Oct 07 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | 12pm – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 6pm | 10am – 6pm |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 4pm | Closed |
Centennial Science & Engineering Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Map & Geographic Information Center | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
Fine Arts & Design Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Center for SW Research & Special Collections | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Oct 08 Sunday | Oct 09 Monday | Oct 10 Tuesday | Oct 11 Wednesday | Oct 12 Thursday | Oct 13 Friday | Oct 14 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | 12pm – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 6pm | 7:30am – 6pm | 10am – 6pm |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 4pm | Closed |
Centennial Science & Engineering Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Map & Geographic Information Center | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
Fine Arts & Design Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Center for SW Research & Special Collections | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Oct 15 Sunday | Oct 16 Monday | Oct 17 Tuesday | Oct 18 Wednesday | Oct 19 Thursday | Oct 20 Friday | Oct 21 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | 12pm – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 6pm | 10am – 6pm |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 4pm | Closed |
Centennial Science & Engineering Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Map & Geographic Information Center | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
Fine Arts & Design Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Center for SW Research & Special Collections | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Oct 22 Sunday | Oct 23 Monday | Oct 24 Tuesday | Oct 25 Wednesday | Oct 26 Thursday | Oct 27 Friday | Oct 28 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | 12pm – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 6pm | 10am – 6pm |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 4pm | Closed |
Centennial Science & Engineering Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Map & Geographic Information Center | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
Fine Arts & Design Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Center for SW Research & Special Collections | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Oct 29 Sunday | Oct 30 Monday | Oct 31 Tuesday | Nov 01 Wednesday | Nov 02 Thursday | Nov 03 Friday | Nov 04 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | 12pm – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 6pm | 10am – 6pm |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 4pm | Closed |
Centennial Science & Engineering Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Map & Geographic Information Center | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
Fine Arts & Design Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Center for SW Research & Special Collections | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Nov 05 Sunday | Nov 06 Monday | Nov 07 Tuesday | Nov 08 Wednesday | Nov 09 Thursday | Nov 10 Friday | Nov 11 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | 12pm – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 6pm | 10am – 6pm |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 4pm | Closed |
Centennial Science & Engineering Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Map & Geographic Information Center | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
Fine Arts & Design Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Center for SW Research & Special Collections | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Nov 12 Sunday | Nov 13 Monday | Nov 14 Tuesday | Nov 15 Wednesday | Nov 16 Thursday | Nov 17 Friday | Nov 18 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | 12pm – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 6pm | 10am – 6pm |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 4pm | Closed |
Centennial Science & Engineering Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Map & Geographic Information Center | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
Fine Arts & Design Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Center for SW Research & Special Collections | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Nov 19 Sunday | Nov 20 Monday | Nov 21 Tuesday | Nov 22 Wednesday | Nov 23 Thursday | Nov 24 Friday | Nov 25 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | 12pm – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 6pm | Closed | Closed | Closed |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed | Closed |
Centennial Science & Engineering Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed | Closed |
Map & Geographic Information Center | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed | Closed | Closed |
Fine Arts & Design Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed | Closed | Closed |
Center for SW Research & Special Collections | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed | Closed | Closed |
Nov 26 Sunday | Nov 27 Monday | Nov 28 Tuesday | Nov 29 Wednesday | Nov 30 Thursday | Dec 01 Friday | Dec 02 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | 12pm – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 6pm | 10am – 6pm |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 4pm | Closed |
Centennial Science & Engineering Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Map & Geographic Information Center | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
Fine Arts & Design Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Center for SW Research & Special Collections | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Dec 03 Sunday | Dec 04 Monday | Dec 05 Tuesday | Dec 06 Wednesday | Dec 07 Thursday | Dec 08 Friday | Dec 09 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | 12pm – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 6pm | 10am – 6pm |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 4pm | Closed |
Centennial Science & Engineering Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Map & Geographic Information Center | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
Fine Arts & Design Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Center for SW Research & Special Collections | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Dec 10 Sunday | Dec 11 Monday | Dec 12 Tuesday | Dec 13 Wednesday | Dec 14 Thursday | Dec 15 Friday | Dec 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | 12pm – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 12am | 7:30am – 6pm | 10am – 6pm |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 4pm | Closed |
Centennial Science & Engineering Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Map & Geographic Information Center | Closed | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | By Appointment | Closed |
Fine Arts & Design Library | Closed | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | 8am – 6pm | Closed |
Center for SW Research & Special Collections | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
Dec 17 Sunday | Dec 18 Monday | Dec 19 Tuesday | Dec 20 Wednesday | Dec 21 Thursday | Dec 22 Friday | Dec 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | – | – | – | – | – | – | – |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | – | – | – | – | – | – | – |
Centennial Science & Engineering Library | – | – | – | – | – | – | – |
Map & Geographic Information Center | – | – | – | – | – | – | – |
Fine Arts & Design Library | – | – | – | – | – | – | – |
Center for SW Research & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 24 Sunday | Dec 25 Monday | Dec 26 Tuesday | Dec 27 Wednesday | Dec 28 Thursday | Dec 29 Friday | Dec 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | – | – | – | – | – | – | – |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | – | – | – | – | – | – | – |
Centennial Science & Engineering Library | – | – | – | – | – | – | – |
Map & Geographic Information Center | – | – | – | – | – | – | – |
Fine Arts & Design Library | – | – | – | – | – | – | – |
Center for SW Research & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Dec 31 Sunday | Jan 01 Monday | Jan 02 Tuesday | Jan 03 Wednesday | Jan 04 Thursday | Jan 05 Friday | Jan 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | – | – | – | – | – | – | – |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | – | – | – | – | – | – | – |
Centennial Science & Engineering Library | – | – | – | – | – | – | – |
Map & Geographic Information Center | – | – | – | – | – | – | – |
Fine Arts & Design Library | – | – | – | – | – | – | – |
Center for SW Research & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 07 Sunday | Jan 08 Monday | Jan 09 Tuesday | Jan 10 Wednesday | Jan 11 Thursday | Jan 12 Friday | Jan 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | – | – | – | – | – | – | – |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | – | – | – | – | – | – | – |
Centennial Science & Engineering Library | – | – | – | – | – | – | – |
Map & Geographic Information Center | – | – | – | – | – | – | – |
Fine Arts & Design Library | – | – | – | – | – | – | – |
Center for SW Research & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 14 Sunday | Jan 15 Monday | Jan 16 Tuesday | Jan 17 Wednesday | Jan 18 Thursday | Jan 19 Friday | Jan 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | – | – | – | – | – | – | – |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | – | – | – | – | – | – | – |
Centennial Science & Engineering Library | – | – | – | – | – | – | – |
Map & Geographic Information Center | – | – | – | – | – | – | – |
Fine Arts & Design Library | – | – | – | – | – | – | – |
Center for SW Research & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 21 Sunday | Jan 22 Monday | Jan 23 Tuesday | Jan 24 Wednesday | Jan 25 Thursday | Jan 26 Friday | Jan 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | – | – | – | – | – | – | – |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | – | – | – | – | – | – | – |
Centennial Science & Engineering Library | – | – | – | – | – | – | – |
Map & Geographic Information Center | – | – | – | – | – | – | – |
Fine Arts & Design Library | – | – | – | – | – | – | – |
Center for SW Research & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 28 Sunday | Jan 29 Monday | Jan 30 Tuesday | Jan 31 Wednesday | Feb 01 Thursday | Feb 02 Friday | Feb 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | – | – | – | – | – | – | – |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | – | – | – | – | – | – | – |
Centennial Science & Engineering Library | – | – | – | – | – | – | – |
Map & Geographic Information Center | – | – | – | – | – | – | – |
Fine Arts & Design Library | – | – | – | – | – | – | – |
Center for SW Research & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 04 Sunday | Feb 05 Monday | Feb 06 Tuesday | Feb 07 Wednesday | Feb 08 Thursday | Feb 09 Friday | Feb 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimmerman Library | – | – | – | – | – | – | – |
Indigenous Nations Library Program (INLP) | – | – | – | – | – | – | – |
Centennial Science & Engineering Library | – | – | – | – | – | – | – |
Map & Geographic Information Center | – | – | – | – | – | – | – |
Fine Arts & Design Library | – | – | – | – | – | – | – |
Center for SW Research & Special Collections | – | – | – | – | – | – | – |
|
Zimmerman Library |
Center for Southwest Research and Special Collections |
Indigenous Nations Library Program Zimmerman Library, Room 226 (2nd floor) |
Centennial Science and Engineering Library |
Fine Arts and Design Library |
Parish Memorial Business and Economics Library |
|
|
Zimmerman Library |
|
MAGIC Hours M-Th 10:30 am-5pm, F 11 am-5pm |
|
|
Mid-Term Extended Hours |
||||||
Sun, Oct 6 |
10am-24 Hours |
Closed |
Limited Acess |
Noon-8pm |
Noon-8pm |
Closed |
Mon, Oct 7 |
Open 24 Hours |
9am-5pm |
9am-7pm |
8am-9pm |
8am-9pm |
8am-9pm |
Tues, Oct 8 |
Open 24 Hours |
9am-5pm |
9am-7pm |
8am-9pm |
8am-9pm |
8am-9pm |
Wed, Oct 9 | 24 Hours- 8pm | 9am-5pm | 9am-7pm | 8am-8pm | 8am-8pm | 8am-8pm |
Fall Break | ||||||
Thurs, Oct 10 |
7am- 8pm |
9am- 5pm |
9 am- 6pm |
9 am- 6pm |
9 am- 6pm |
9 am- 6pm |
Fri, Oct 11 |
Closed |
Closed |
Closed |
Closed |
Closed |
Closed |
Sat, Oct 12 |
Closed |
Closed |
Closed |
Closed |
Closed |
Closed |